主要參數(shù)
參數(shù)名稱 | 參數(shù)內(nèi)容 |
直流供電 | 9V-24V DC |
產(chǎn)品功耗 | <0.4W |
傳輸接口 | GPRS無線信號傳輸 |
設(shè)置接口 | GPRS網(wǎng)絡(luò)配置、GSM短信配置 |
運營支持 | 中國移動、中國聯(lián)通2G/3G/4G手機卡 |
一氧化碳參數(shù)
參數(shù) | 技術(shù)指標 |
CO測量范圍 | 0-1000ppm/0-2000ppm |
測量方式 | 電化學(xué)傳感器 |
CO精度 | <±讀數(shù)3%(25℃) |
質(zhì)保期 | 整機2年(探頭質(zhì)保1年) |
響應(yīng)時間 | 一般小于15秒 |
波特率 | 2400/4800/9600 |
耗電 | ≤0.15W(@12V DC , 25℃) |
運行溫度 | -30-50℃(-20-40℃持續(xù)) |
工作濕度環(huán)境 | 15-90%RH |
工作壓力范圍 | 0.9-1.1atm |
外形尺寸 | 110×85×44mm |
說明書資料(請根據(jù)需要自行下載說明書) |
產(chǎn)品選型手冊 |
公司資料 |